Último partido del Mecalia
Sábado 11 a las 1900 en el Pabellón de Lasesarre(Barakaldo)
PROSETECNISA ZUAZO - MECALIA ATL. GUARDES
Con todo decidido para el Guardés, con un quinto puesto inamovible, el vencer en Barakaldo supondría una reafirmación de la entidad ambiciosa del equipo, un último esfuerzo para una plantilla escasa que ya viene dando síntomas de lógico cansancio tras una temporada tan intensa.
Clasificación tras Jornada numero 25
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | BALONMANO BERA BERA | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 772 | 528 | 45 | 244 |
| 2 | ELCHE-MUSTANG | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 719 | 593 | 44 | 126 |
| 3 | BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 | 743 | 662 | 40 | 81 |
| 4 | HELVETIA BM. ALCOBENDAS | 25 | 17 | 2 | 6 | 0 | 698 | 627 | 36 | 71 |
| 5 | MECALIA ATL. GUARDES | 25 | 16 | 1 | 8 | 0 | 656 | 595 | 33 | 61 |
| 6 | BM. PORRIÑO | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 644 | 637 | 25 | 7 |
| 7 | C.LE.BA. LEON BM. | 25 | 10 | 1 | 14 | 0 | 668 | 713 | 21 | -45 |
| 8 | BM. PROSETECNISA - ZUAZO | 25 | 8 | 4 | 13 | 0 | 617 | 658 | 20 | -41 |
| 9 | VALENCIA AICEQUIP | 25 | 8 | 3 | 14 | 0 | 616 | 691 | 19 | -75 |
| 10 | C.B. MAR ALICANTE | 25 | 7 | 4 | 14 | 0 | 634 | 701 | 18 | -67 |
| 11 | ITXAKO NAVARRA | 25 | 8 | 1 | 16 | 0 | 706 | 757 | 17 | -51 |
| 12 | KUKULLAGA ETXEBARRI | 25 | 6 | 4 | 15 | 0 | 611 | 668 | 16 | -57 |
| 13 | E. CASTELLDEFELS | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 638 | 699 | 14 | -61 |
| 14 | BM. CASTRO URDIALES | 25 | 1 | 0 | 24 | 0 | 543 | 736 | 2 | -193 |
Cadete Femenino
Sábado 11 a las 1215 en A Sangriña
ATL. GUARDES FAJAR-FISIOSAUDE ASMUBAL MEAÑO
Infantil Femenino
Sábado 11 a las 1100 en A Sangriña
ATL. GUARDES - SEIS DO NADAL COIA
Sábado 11 a las 1215 en A Sangriña
ATL. GUARDES FAJAR-FISIOSAUDE ASMUBAL MEAÑO
Infantil Femenino
Sábado 11 a las 1100 en A Sangriña
ATL. GUARDES - SEIS DO NADAL COIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo se publicarán comentarios firmados con nombre reconocible y previa solicitud de moderación.
Los datos del autor podrán ser hechos público